売マンション 矢田川パークハウスA棟 714 3LDK
価格 | 1,799万円 | 階建/階 | 11階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市名城線 / 砂田橋駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市東区砂田橋2丁目 | ||||
築年月 | 1975年1月(築49年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.72㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 角部屋 南向き 外壁コンクリート 2面採光 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名城線 / 砂田橋駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄瀬戸線 / 守山自衛隊前駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市東区砂田橋2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,799万円 | 平米単価 | 23.45万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,900円/月 | 修繕積立金 | 13,314円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | トランクルーム管理費:200円/月、 トランクルーム修繕積立金:222円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 矢田川パークハウスA棟 714 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス シャワー付洗面化粧台 シャワールーム 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス ダウンライト 照明器具 インターネット対応 CATV MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種住居 2種住居 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 8.5・6・6 LDK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 76.72㎡ | バルコニー | 7.81㎡ |
階建/階 | 11階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1975年1月(築49年11ヶ月) | 総戸数 | 650戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 近有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 その他:体高50cm程度まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(朝日総業株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984104477 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リアリティ
- 交通:
- 名古屋市東山線/栄 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区錦3丁目11-25 アーク栄錦ニュービジネスビル415号
- TEL:
- 052-265-8203
- FAX:
- 052-951-9730
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第21222号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。