売マンション ラビデンス三郷北原山 7階 3LDK
価格 | 1,980万円 | 階建/階 | 9階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 / 三郷駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 愛知県尾張旭市北原山町大久保見 | ||||
築年月 | 1989年8月(築35年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 80.26㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 デザイナーズ 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄瀬戸線 / 三郷駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄瀬戸線 / 尾張旭駅 徒歩12分 愛知環状鉄道 / 瀬戸市駅 徒歩42分 |
||
所在地 | 愛知県尾張旭市北原山町大久保見 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,980万円 | 平米単価 | 24.67万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 14,350円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 浄化槽管理費:2,600円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ラビデンス三郷北原山 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 洗濯機置場 給湯 出窓 都市ガス 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種住居 お家で音楽を楽しみたい方、楽器の相談も応じます。入浴時間を気にする必要のない追焚機能のある浴室です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋5、6、和6、LDK16) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 80.26㎡ | バルコニー | 9.18㎡ |
階建/階 | 9階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1989年8月(築35年4ヶ月) | 総戸数 | 22戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年08月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2022年08月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■その他:2022年08月 内装(キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 ) |
||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1085174074 | ||
情報公開日 | 2024/06/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リアリティ
- 交通:
- 名古屋市東山線/栄 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区錦3丁目11-25 アーク栄錦ニュービジネスビル415号
- TEL:
- 052-265-8203
- FAX:
- 052-951-9730
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第21222号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。